上一页|1|
/1页

主题:山水湖滨备案价格出来了,最低也要11000上

发表于2010-02-26
要考虑考虑了,一期口碑怎样?
发表于2010-02-26
房屋代码 幢号 单元号 室号 用途 户型 套内面积 预计单价
763941082075 3 385 1302 高层住宅 二室二厅 89.63M2 11959.0元/M2
763941082076 3 385 1303 高层住宅 三室二厅 146.3M2 13237.0元/M2
763941082077 3 385 1304 高层住宅 三室二厅 146.3M2 13237.0元/M2
763941082078 3 385 1305 高层住宅 二室二厅 89.63M2 12448.0元/M2
763941082079 3 385 1306 高层住宅 四室二厅 143.24M2 13044.0元/M2
763941082080 3 385 1401 高层住宅 四室二厅 143.24M2 12796.0元/M2
763941082081 3 385 1402 高层住宅 二室二厅 89.63M2 12104.0元/M2
763941082082 3 385 1403 高层住宅 三室二厅 146.3M2 13381.0元/M2
763941082083 3 385 1404 高层住宅 三室二厅 146.3M2 13381.0元/M2
763941082084 3 385 1405 高层住宅 二室二厅 89.63M2 12592.0元/M2
763941082085 3 385 1406 高层住宅 四室二厅 143.24M2 13189.0元/M2
763941082086 3 385 1501 高层住宅 四室二厅 143.24M2 12941.0元/M2
763941082087 3 385 1502 高层住宅 二室二厅 89.63M2 12248.0元/M2
763941082088 3 385 1503 高层住宅 三室二厅 146.3M2 13526.0元/M2
763941082089 3 385 1504 高层住宅 三室二厅 146.3M2 13526.0元/M2
763941082090 3 385 1505 高层住宅 二室二厅 89.63M2 12737.0元/M2
763941082091 3 385 1506 高层住宅 四室二厅 143.24M2 13333.0元/M2
763941082092 3 385 1601 高层住宅 四室二厅 143.24M2 13085.0元/M2
763941082093 3 385 1602 高层住宅 二室二厅 89.63M2 12392.0元/M2
763941082094 3 385 1603 高层住宅 三室二厅 146.3M2 13670.0元/M2
发表于2010-02-26
太贵了吧
发表于2010-03-01
到底开没开盘呀?从一年前就说要开盘了,到今天都没看到开盘信息
发表于2010-03-02
开了,刚开
发表于2010-12-22
引用:阿拉神经病 在2010-3-2 17:05:11写道:原帖
开了,刚开
 
  你的图片好吓人啊,把我的小心脏都吓的快跳出来了
上一页|1|
/1页