上一页|1|
/1页

主题:一、无锡各区房产售房信息最新报价,投资或置业的可作参考!

发表于2006-04-06
序号 区域 地址 产权性质 套型 面积 楼层 价格(万) 装修备注
4-0841 市 中大颐和湾 产 3-2-2 126 9/19 5850/平 新空包更名
4-0842 市 中大颐和湾 产 3-2-2 127 16/18 80 毛坯包更名
4-0843 市 中大颐和湾 产 3-2-1 145.72 7 6000/平
4-0844 市 中大颐和湾 产 2-2-1 92.36 18/20 面谈 毛坯
4-0845 市 中大颐和湾 产 2-2-1 94.35 3/32 51净 空房
4-0846 市 中大颐和湾 产 2-2-1 97 10/11 6000 毛坯可更名
4-0847 市 中大颐和湾 产 2-2-1 101.1 4/11 6200/平 毛坯可更名
4-0848 市 中大颐和湾 产 2-2 92.32 17/20 59
4-0849 市 中大颐和湾 产 2-2 94.35 3 5300/平 毛坯
4-0850 市 中大颐和湾 商 91.65 7 53.8 新空可更名
4-0851 市 育才弄 产 2-1-1 91 1/6 42 简装空彩冰
4-0852 市 优族联盟 产 68 5/6 55 阳光好
4-0853 市 迎溪桥 产 80竖 62.07 2/6 38 简装
4-0854 市 银辉城市花园 产 90组 148 11 408 豪装全设施
4-0855 市 冶坊场 产 3-2 139.6 4 4300/平 简装
4-0856 市 兴盛大厦 产 3-2 154 15 100 精装全设施
4-0857 市 兴隆苑 产 3-2-1 122 13/电 70净 空房
4-0858 市 小木桥 产 4-2-1 124.4 7 62 全新装设齐
4-0859 市 小木桥 产 3-2-1 121.7 5/7 66 全装全设施
4-0860 市 小木桥 产 3-1 87 7 38 简装管空淋封
4-0861 市 小娄巷横街 商 90组 133.94 6 75 全新豪装
4-0862 市 小娄巷横街 商 90组 113 3 65 全精装有设施
4-0863 市 小娄巷横街 产 90竖 69 7/7 37 全装
4-0864 市 小娄巷横街 商 80横 66.62 7 37 新婚装全设施
4-0865 市 小娄巷横街 产 4-1 150 7 85 豪装全设
4-0866 市 香榭里 产 58.39 2 30净 新空 高3.6米
4-0867 市 锡山新村 商 80横 60.62 1 27 简装
4-0868 市 锡山新村 产 80单 44 7 17 装空家具
4-0869 市 西门李巷 产 80横 70 7/7 35 简装
4-0870 市 西梁溪路 商 180 11 75 全新装
4-0871 市 西大街 产 80竖 64.6 7/7 32净 简装
4-0872 市 西大街 优 80竖 64.66 7/7 31.8 简装空淋管
4-0873 市 五里新村 产 80横 66 4/7 35 装修
4-0874 市 五里新村 产 2-2-1 98 3/7 46.8 装修全设施
4-0875 市 五里花苑 产 90横 75.5 1/6 38.5 全装
4-0876 市 五爱路 产 79竖 50 5 18净 全装
4-0877 市 五爱家园 产 跃 292 6/6 200 毛坯 带阁100多平
4-0878 市 五爱家园 产 90竖 72 5 36 厨卫装修
4-0879 市 五爱家园 产 90竖 71.6 5 36 厨卫装修
4-0880 市 五爱家园 产 3-2-2 140 1 93 精装 
4-0881 市 五爱家园 产 2-2-1 90 5 56 豪装全设施
4-0882 市 五爱家园 产 2-1-1 78 17/27 50 可租2800/月
4-0883 市 田基浜 优 90竖 81.29 4 48 全装全设施 
4-0884 市 田基浜 商 80组 81 3 48净 全装有设施
4-0885 市 天安大厦 产 87 23/25 63 全装全设
4-0886 市 天安大厦 商 33.6 3 43 全装
4-0887 市 水利弄 商 80横 60.21 5 31 全装
4-0888 市 水利弄 产 2-1-1 61.2 5/6 30 全装空2
4-0889 市 水车湾小区 产 2-2 80 5 40 全装全设施
4-0890 市 水车湾 产 3-2-1 142 3 80 全新装1梯1户带车库
4-0891 市 胜利门横街 产 80竖 67 5 32 装修
4-0892 市 沙文井 产 80单 48 3 21
4-0893 市 人民西路 产 80横 72 3/3 32.5 全装全设施
4-0894 市 南尖 产 80横 62 3 5000/平 3间朝南有院
4-0895 市 南尖 产 62.5 7/阁 26 阁50平
4-0896 市 明珠广场 产 4-2-2 170 24/27 180 全装设施 
4-0897 市 妙光苑 产 90横 85 1 48 简装
4-0898 市 棉花巷 产 竖 60 6/6 27 新装
4-0899 市 棉花巷 优 80竖 75.38 2 35.5 全装空淋 
4-0900 市 棉花巷 产 80横+单 106 2 49 全装全设施 双阳
4-0901 市 棉花巷 商 80单 41 6 17.5 简装
4-0902 市 棉花巷 优 80单 47.22 2 22.5 全装
4-0903 市 棉花巷 产 3-1-1 87 5/阁 45 简装
4-0904 市 棉花巷 产 1-1 41 6 18 装修
4-0905 市 绿塔新村 产 2-1-1 56 7/7 27 全新装4万
4-0906 市 莲蓉苑 产 90组 120 3/6 72 明厅卫
4-0907 市 金置广场 产 3-2-2 154 15/18 88 可更名
4-0908 市 金置广场 产 3-2-2 154.14 15 88 6月交房  房东出更名费
4-0909 市 金马双子座 产 60 29 31.2 未进户
4-0910 市 金马商城 产 1-1-1 64 6/29 5000/平 全新装全设施
4-0911 市 金马花园 产 90组 149.7 7/11 89净 新空可更名
4-0912 市 金马国际花园 商 90横 88 21 62 全新豪装设齐
4-0913 市 金马国际 产 90组 129 12/30 80 全新装
4-0914 市 金马国际 产 90组 113 26/33 76.5 毛坯
4-0915 市 金马国际 产 3-2-2 149 9/18 81 未进户
4-0916 市 金马国际 产 3-2-2 122 12/29 75 豪装全设施
4-0917 市 金马国际 产 3-2-2 127.3 7/29 75净 毛坯   
4-0918 市 江阴巷 产 80组 88 7/8 50 全新装全设施 
4-0919 市 嘉源小区 产 90横 100 7 56 全装全设施
4-0920 市 嘉禾现代城 产 90组 122 3/11 73.2 新空
4-0921 市 嘉德中央公园 产 90组 137.67 3/31 65.5 新空包更名费
4-0922 市 嘉德中央公园 产 90组 137.67 3 4943/平 6月交房   使用更名
4-0923 市 嘉德中央公园 产 4-2-2 147 12/30 6600/平
4-0924 市 嘉德中央公园 产 3-2-2 110 9/30 5800/平
4-0925 市 嘉德中央公园 产 3-2-2 114 4/11 6300/平
4-0926 市 吉庆苑 产 3-2-2 154.25 3 85 精装全设施
4-0927 市 惠飞大厦 产 2-1-2 118.89 18/22 65 全装全设施
4-0928 市 槐古路 产 单 39.8 1 21.5 新装
4-0929 市 槐古路 产 80竖 66 5/5 27.2 装修全设施
4-0930 市 槐古2村 产 90横 78 2 40净 全装
4-0931 市 槐古2村 商 90横 78 2 40 全装有固定设施
4-0932 市 槐古2村 产 3-2-2 136 4 68 装修
4-0933 市 荷花里 产 3-1-1 108 1/7 53 老装
4-0934 市 和泰苑 商 90横 102 6 49 全精装有设施
4-0935 市 和泰苑 商 4-2-1 151 2 4900/平 全精装有设施
4-0936 市 禾嘉苑 产 90组 110 2 56 全新装全设施
4-0937 市 东林苑 产 90组 154 13 5200/平 新空
4-0938 市 东林苑 产 3-2-2 151 4/25 5000/平 毛坯
4-0939 市 东林苑 产 3-2-1 145.72 3 5000/平 毛坯
4-0940 市 东方云顶 产 单身公寓 44.5 10/16 31 精装设全
4-0941 市 东方时代 产 2-2 111.32 19 6500/平 毛坯
4-0942 市 东方时代 产 2-2 141.86 19 6500/平 毛坯
4-0943 市 东方时代 商 141.88 19 6500/平 新空可更名  另1套110.32平
4-0944 市 东方大厦 产 2-2-1 111 11 63净
4-0945 市 德兴巷 产 90横+单 149 4 5600/平 装修
4-0946 市 德福花园 商 90组 144.43 8 72 新空
4-0947 市 道长巷 产 2-2-1 84 5/8 45.8 老装
4-0948 西 中桥1村 产 80横 52 4 17.5
4-0949 西 中桥1村 产 79竖 45 3 15 管空淋
4-0950 西 中桥1村 优 79横 49.16 4 16.8
4-0951 西 震泽一村 商产 80竖套 64.4 6/7F 24.8万 全装修全设施
4-0952 西 震泽三村 商产 80套房 63 1/7F 25万
4-0953 西 震泽2村 产 80横 68.56 7 24净 简装管线淋
4-0954 西 月秀花园 2/2/1* 90 1/7F 46.5万
4-0955 西 月秀东园 产 90组 116 6 4600/平 带阁30平 大露台
4-0956 西 优空间 产 138 5/18 75 毛坯 包更名
4-0957 西 阳光城市花园 产 90组 145 2 70 新空
4-0958 西 阳光城市花园 产 90组 146.23 1 71 新空
4-0959 西 阳光城市花园 产 90组 168.67 21/30 5200/平 新空
4-0960 西 阳光城市花园 产 4-2-2 168 24/28 98 空房
4-0961 西 阳光城市花园 产 3-2-2 154 24/28 5800/平 新空
4-0962 西 阳光2期 产 143 12 6000/平 可商 
4-0963 西 阳光1期 产 90组 153 10/30 5100/平 新空
4-0964 西 阳光1期 产 90组 121 3/8 4800/平 新空
4-0965 西 新溪南 商产 90横套 72.7 6/7F 32.5万 全装修全设施
4-0966 西 新梁溪人家 产 90组 141 4 79 新空 年底交房
4-0967 西 新梁溪人家 商产 135 11/34F 81万
4-0968 西 溪南新村 90式1/1* 52 5/6F 20万
4-0969 西 溪南新村 商产 80竖套 56.5 5/7F 21万
4-0970 西 溪南新村 3/1/1* 90 6/6F 32万
4-0971 西 溪南新村 2/1/1* 82.82 1/7F 37万
4-0972 西 溪北新村 产 4-1-1 128 3/7 58.8 装修
4-0973 西 溪北新村 商铺 27.3 1/1F 12万
4-0974 西 西园里小区 1/1/1* 55.98 7/7F 19.8万
4-0975 西 西园里二区 商产 90竖套 77.7 7/7F 28.5万
4-0976 西 西园里 商 90组 113 3.5 63 全新装
4-0977 西 西园里 产 80横 63 3/6 25净 空房
4-0978 西 西园里 产 80单 47.17 1 19.5 院建12平  可开店
4-0979 西 西太湖花园 2/2* 100 7/7F 56万
4-0980 西 威尼斯花园威尼斯区 商产 联体别墅 328.85 1-3F 8000/M 临湖第一排
4-0981 西 威尼斯花园 商产 2室2厅1卫 108 4/9F 80万 全装修全设施
4-0982 西 威尼斯花园 产 107.18 2/9 5800/平
4-0983 西 团结一村 2/1/1* 50 4/4F 18万
4-0984 西 天鹅湖 商产 3室2厅2卫 134 4/5F 5200/M 位置好
4-0985 西 天鹅湖 商产 3/2/2* 136 7/11F 5000/M
4-0986 西 天鹅湖 3/2/2* 126 5/5F 56.7万
4-0987 西 天鹅湖 产 2-2-1 106 1/9 51 07年8月交房
4-0988 西 泰康新村 产 90组 138.5 2 54 全装
4-0989 西 太湖山庄 商产 独幢别墅 233.1 1-3F 400万
4-0990 西 孙巷大楼 产 80单 43.2 3 15.5 婚装空淋
4-0991 西 孙蒋新村 产 80横单 43.9 3 17.8
4-0992 西 孙蒋新村 80横2/1/1* 64 5/6F 27万
4-0993 西 顺驰天鹅湖 商产 2/2/1* 101.88 3/11F 50万
4-0994 西 水秀新村 产 80竖 53 4 22 简装管空淋
4-0995 西 水秀新村 产 80竖 57 6 22.8 全装
4-0996 西 水秀新村 2/1/1* 55 6/5F 22.8万
4-0997 西 水清木华 商产 2室2厅1卫 101 7/12F 36.5万
4-0998 西 胜利新村 产 竖 73 7/7 28 简装
4-0999 西 胜利新村 商 90组 121.4 5/阁 73 全新装
4-1000 西 上里东 商产 80改横 77 5/7F 33.4万 全装修
4-1001 西 山水湖滨 产 3-2-2 142 3/8 100 毛坯
4-1002 西 山明四村 使 80横 65 2 18 简装管线
4-1003 西 荣巷新村 商产 80横套 85.32 7/7F 34万 全装修全设施
4-1004 西 荣巷新村 80单 47 5/6F 15万
4-1005 西 荣巷 商产 3室1厅1卫 67 1/6F 28万 新装潢设施齐
4-1006 西 青山一村 商产 80横套 61.28 5/5F 23.2万
4-1007 西 青山新村 优 80横 62.4 1 21.5净 简装 双院
4-1008 西 青山新村 商产 79横套 50 6/6F 16.8万
4-1009 西 青山新村 2/1/1* 50 6/6F 16.3万
4-1010 西 漆塘新村 2/1/1* 85 2/5F 22.8万
4-1011 西 梅园东横山 产 80单 48 2 15 简装
4-1012 西 马山金色水岸 商产 独体别墅 320 9500/M 院300平
4-1013 西 马山金色水岸 商产 别墅 228 双拼 14.5万净
4-1014 西 绿岛家园 商产 5室2厅3卫 289 1-3/3带阁 150万
4-1015 西 陆典苑 集土 别墅 187.5 2/2F 79万
4-1016 西 军转公寓 商产 90横套 93 5/7F 42万 全装修全设施
4-1017 西 景鸿苑 产 3-2-2 17 2/9 59 新空
4-1018 西 景鸿苑 3/2/2* 145 1/6F 63.5万
4-1019 西 景鸿苑 新装 2/2/1* 96.55 9/10F 55万
4-1020 西 金色水岸 商产 独幢别墅 285 1-2F 7800/M 花园350平
4-1021 西 金色水岸 5/3/3* 230 3F 155万
4-1022 西 金色江南一期 商产 3室2厅2卫 130.19 9/12F 70万
4-1023 西 金色江南一期 3/2/2* 144 2/11F 72万 新空房
4-1024 西 金色江南二期 2/2/1* 96.74 6/18F
4-1025 西 金色江南二期 商产 127.17 5/15F 63万
4-1026 西 金色江南2期 产 3-2-2 129 8/15 60.5 可更名 另9楼同套
4-1027 西 金色江南2期 产 3-2-2 127 5/15 62 毛坯
4-1028 西 金色江南2期 产 2-2-1 91.44 3/6 45 毛坯
4-1029 西 金色江南2期 产 2-2-1 97 12/18 5500/平 毛坯
4-1030 西 金色江南1期 产 4-2-2 158 5/11 5300/平
4-1031 西 金色江南 商产 2室2厅2卫 97 11F 53万
4-1032 西 华桥成景华苑 2/2/1* 94.02 2/7F 55万
4-1033 西 华桥成景华苑 2/2/1* 94.02 2/7F 55万
4-1034 西 华侨城景华苑二期 商产 2室2厅1卫 97 1/7F 48万 新装潢设施齐
4-1035 西 华侨城 产 2-2-1 94.02 2/7 55 豪装全设施
4-1036 西 华晶新村 产 2-1 44 1 16 全装
4-1037 西 华晶新村 2/1/1* 64 1/6F 23万
4-1038 西 红山花园 商产 3/2/2* 130 1/6F 76万 新空房
4-1039 西 红山半岛二期 商产 3室2厅2卫 138.99 7/18F 85万 新装修
4-1040 西 荷叶新村 产 79竖 44 4 16 管淋封
4-1041 西 荷叶新村 产 79竖 44 4 15净 简装管线
4-1042 西 荷叶新村 产 2-1-1 67 1 26.8 院搭
4-1043 西 标准花园 商产 3室2厅1卫 130 2/15F 64万 全装修全设施
4-1044 西 奥林花园 4/2/2* 174 18/18F 72万
4-1045 南 竹园小区 安 90组 155 3 40 送车库20平可更名 
4-1046 南 中星苑 产 3-2-1 117.4 6 59 豪装设齐 
4-1047 南 中桥园林家舍 产 80组 79.6 2 29 简装
4-1048 南 中南新村 商 80横 58 23.8
4-1049 南 中联新村 产 80竖 54.6 4 18 简装封 
4-1050 南 振新路 产 90组 101 1 49净 新装全设施
4-1051 南 喻松桥 产 80横单 48.6 2 17 简装线话
4-1052 南 永泰新村 产 79竖 42.51 2 15 空房
4-1053 南 永泰新村 产 79改组 73 3 30 新精装 未住人
4-1054 南 永泰新村 产 76竖 37 2 12.2
4-1055 南 永泰新村 产 76竖 37 2 12.2
4-1056 南 永泰新村 优 76竖 37 2 12 管封
4-1057 南 永泰2村 产 80横 71.57 6 26.5 全装
4-1058 南 永泰2村 产 80单 50 6 3800/平 全装全设施
4-1059 南 永泰2村 产 79横 50 3 19净 全装空淋管线
4-1060 南 永胜新村 产 80单 42.52 6 15 管
4-1061 南 永胜新村 产 80单 45 7 16 新装空淋管线话
4-1062 南 永胜新村 产 79改横 49 6 19
4-1063 南 扬名新村 产 80横 59 4 25.5净 全新装管线空淋
4-1064 南 扬名新村 产 80单 37.7 1 16 简装管线
4-1065 南 新江南花园1区 产 2-2-1 94 7/7 48.5 全新装2空淋
4-1066 南 新江南 产 90组 127 4 85 豪装34万全设施
4-1067 南 新江南 产 90组 260 1.5 5980/平 豪装全设施 车库
4-1068 南 新江南 产 90组 125.42 2 72 全装全设施
4-1069 南 新江南 产 3-2-2 126 1.5 72净 全装全设施
4-1070 南 新江南 产 3-2-2 150 13/22 115 精装空4淋
4-1071 南 五星小区 90组 110.4 6 3500/平
4-1072 南 文隆里 产 90竖+单 134 3 56 全装全设施
4-1073 南 文隆里 产 80横+单 133.71 3 63 全装
4-1074 南 塘泾新村 产 80横 58 2 22.5 全装
4-1075 南 塘泾新村 产 80横 72 5 28 全装
4-1076 南 水仙里 产 90横 80.73 6 34 装修
4-1077 南 水仙里 产 90单 47.59 7 16.5
4-1078 南 水仙里 产 80单 48 7 16.5 空房
4-1079 南 盛新里 产 80竖 64 1 21净 全装全设施
4-1080 南 邵巷 产 90横 91.2 8/电 3800/平 期房
4-1081 南 邵巷 安 78 6/阁 30.5
4-1082 南 清扬新村 产 90横 75 5/6 28 全装
4-1083 南 清扬新村 产 80组 76 2 35 装修
4-1084 南 清扬新村 产 80组 78.6 6 30 简装
4-1085 南 清扬新村 产 80横 55 3 22.8 简装
4-1086 南 清扬新村 产 80横 56.6 7 21.5 婚装
4-1087 南 清扬新村 产 80横 55.5 6 21 简装管线
4-1088 南 清明新村 产 79横 50.91 5 19 简装管线空淋
4-1089 南 清明2村 产 79竖 44.68 5/5 16.5净 全装管线淋
4-1090 南 清名新村 产 79竖 43 1 20 精装空淋
4-1091 南 清名新村 产 79单 32.5 5/5 11.3 简装
4-1092 南 沁园 产 90组 136.6 5 72 全新装全设施
4-1093 南 沁园 产 90竖 75 2 31.5 全装
4-1094 南 沁园 产 90横 82.6 3 35.5 精装设全
4-1095 南 沁园 产 90横 96.17 7 45.5 全装全设施
4-1096 南 沁园 产 90横 94.51 3 47 全装空淋
4-1097 南 沁园 产 90横 93.5 4 46.5 全装空淋 双阳
4-1098 南 沁园 产 90单 61 4 27 全装
4-1099 南 沁园 产 80组 94.5 5 42 全装空淋
4-1100 南 沁园 产 80组 90 5 42 全装全设施
4-1101 南 沁园 产 80竖 56.3 5/6 24.5 老装修淋封
4-1102 南 沁园 产 80竖 56.3 5 24.5 简装
4-1103 南 沁园 产 80竖 60 1/6 29.5 新装
4-1104 南 沁园 产 80竖 72 7 29 精装面谈
4-1105 南 沁园 产 80竖 71.86 7 29 精装面谈
4-1106 南 沁园 产 80竖 57.65 3 22.8
4-1107 南 沁园 产 80竖 57.65 3 22.8净 简装封 
4-1108 南 沁园 产 80竖 70 5 30净 简装全设施
4-1109 南 沁园 产 80竖 60 6 25.5 全新装
4-1110 南 沁园 产 80竖 63 3 26.8净 管线
4-1111 南 沁园 产 80竖 63.47 5 26.5 简装管线
4-1112 南 沁园 产 80横单 44.48 2 18 全装设全
4-1113 南 沁园 产 80横单 40.87 6 16 简装
4-1114 南 沁园 产 80横 63.45 5 27 全装
4-1115 南 沁园 产 80横 60.32 6 25 简装
4-1116 南 沁园 产 80横 74.57 5 33净 简装管线空淋家
4-1117 南 沁园 产 80横 72.65 2 31.5 管线
4-1118 南 沁园 产 80单 45 2 18 装修全设施
4-1119 南 沁园 产 80单 49.88 4 19.5 简装
4-1120 南 沁园 产 80单 45.3 6 17.5 简装
4-1121 南 沁园 产 80单 44 6 15.5 简装管
4-1122 南 沁园 产 3-1-1 92 2/6 45.5 全新装 
4-1123 南 沁园 产 1-1 43 2 18.5净 豪装全设施
4-1124 南 沁园 产 97 6/7 50 全装全设施
4-1125 南 南苑新村 产 80单 43 4 16.5 简装全设施
4-1126 南 南苑新村 产 80单 41.52 6 15.5净 装修淋线话
4-1127 南 南洋花园 产 3-2-2 146.5 8/12 85 毛坯
4-1128 南 南洋花园 产 3-2-2 113.76 7/7 72 全新婚装 带阁35平
4-1129 南 南杨新村 产 80竖 58 6/6 23 简装
4-1130 南 木牺厅 产 80单 45 2 19.5 简装
4-1131 南 木栖新村 产 79单 31.3 4 14.5 全新装
4-1132 南 木栖厅 产 80竖 54 5 22.5 装修
4-1133 南 芦庄6区 产 80竖 64.5 6/7 23 装修空淋
4-1134 南 芦庄6区 产 80竖 64 4 23.5
4-1135 南 芦庄6区 产 80竖 64.7 6/7 25 全装空淋管线
4-1136 南 芦庄5区 产 竖 66.5 7 21 全装全设施
4-1137 南 芦庄4区 产 80横 75 6 25 装修
4-1138 南 芦庄4区 产 80单 45 4/6 14.5
4-1139 南 芦庄4区 产 80单 44.6 5 15 装修
4-1140 南 芦庄4区 产 80单 50.35 3 18 简装 明厅卫
4-1141 南 芦庄2区 产 80单 45.6 5 16 全装淋
4-1142 南 芦庄1区 产 80单 46 3 15 空房
4-1143 南 芦庄1区 产 80单 45 3 17 婚装
4-1144 南 九田基旁 产 90组 133.61 1 58 简装
4-1145 南 金城新村 产 80竖 58 6 19.5 管线封
4-1146 南 金城新村 产 80横 69.38 3 26.5 中档装修
4-1147 南 家乐苑 产 4-2-2 212 高 5500/平 可更名
4-1148 南 夹城里一棉家舍 产 79横 51 4 21净 简装
4-1149 南 淡水中心家舍 优 2-1 61.15 1 25 简装 大院 另有30平空地
4-1150 南 大庄新村 产 80竖 52.08 5 22 全装全设施
4-1151 南 大竹园 产 80单 43 2 17 全装全设施
4-1152 南 翠云 产 90横单 52.2 7 18 简装线淋空家具齐
4-1153 南 翠云 产 80竖 72 2 31 装修
4-1154 南 翠云 产 80单 49.2 2 19.5 装修
4-1155 南 翠园新村 产 80竖 62.57 2 22.5 简装
4-1156 南 曹张 产 单 41 1 19 新装
4-1157 南 曹张 产 80组 80 6 35 装修
4-1158 南 曹张 产 80竖+竖 133.53 1 60净 新装  封院 可分售
4-1159 南 曹张 产 80竖 62 5 28.5 新装
4-1160 南 曹张 产 80竖 58 5 27 全装管线淋
4-1161 南 曹张 产 80竖 61 1 25.5净 管线
4-1162 南 曹张 产 80竖 75.8 2 34净 管线
4-1163 南 曹张 产 80竖 62 5 28.5净 全装管线 
4-1164 南 曹张 产 80竖 60.8 7/尖 23.8 全装空2
4-1165 南 曹张 产 80横 69 5/6 30.8
4-1166 南 曹张 商 80横 56 2 25 全装
4-1167 南 曹张 产 80单 45 6 16.8 全装设全 
4-1168 南 曹张 产 79改竖 52 3 21 简装
4-1169 南 财富广场 产 2-2-1 110 15/21 60净 毛坯 
4-1170 东 振奋路 产 3-2 115 5 58 全装全设
4-1171 东 友谊中路 商 3-2-1 139.7 3/7 42.5 装修2空含车库15平独立
4-1172 东 友谊中路 产 2-1-1 89.5 3/7 28 装修全设施车库15平2家合用
4-1173 东 永泰2村 产 79竖 45 4 17.5 空2淋
4-1174 东 映月苑 商 4-2-2 133.22 4/7 60 连23平车库装修设施齐
4-1175 东 迎宾小区 产 3-2-2 143.1 4 50净 全装 
4-1176 东 野花园 产 80横 57 3 18 空房
4-1177 东 野花园 产 80单 46.8 3 14 空房
4-1178 东 野花园 产 1-1 41 7 12
4-1179 东 叙康里 产 80横 78.6 1/7 30 简装
4-1180 东 叙康里 产 2-1-1 67.64 4/7 28.5 全新装
4-1181 东 叙成里 产 80横 74 7 27 装修
4-1182 东 星海新村 产 90组 108 2 38.8 空房
4-1183 东 星海新村 商 4-2-1 147.5 4/5 51 超面积税甲方负担全新装设施齐
4-1184 东 星海新村 产 2-1-1 76 5 28.5 全装全设施
4-1185 东 新州花园 产 3-2-1 131.36 1.5/11 4500/平 新装空4  地下室    6月底满2年
4-1186 东 新光新村 商 3-1-1 97 1/7 29 带院30平
4-1187 东 锡洲中路 商 3-2-1 128 6/7 34.5 毛坯
4-1188 东 锡洲小区 商 3-1-1 99 3/7 35.5 装修设施齐
4-1189 东 锡州小区 商 3-1-1 103.29 3/7 35.5 全设施空2
4-1190 东 蔚蓝都市花园 产 90横 92 3 35 挑高5.6米已进户
4-1191 东 蔚蓝都市花园 产 90横 92 5 37 挑高5.6米未进户送阁35平
4-1192 东 蔚蓝都市 商 90组 126.05 4 3150/平 新空可更名
4-1193 东 蔚蓝都市 产 90组 128 4 56 全新豪装设施(未住人)
4-1194 东 蔚蓝都市 产 3-2-2 129.6 1 53.2 未进户 送半地下室99平
4-1195 东 蔚蓝都市 产 3-2-2 123 3/6 45净 不满2年  
4-1196 东 蔚蓝都市 产 125 1 50.5 地下室100平
4-1197 东 万泉苑 商 2-1-1 85.4 4/6 27 营业税中方负担
4-1198 东 塔影苑 产 跃 164 5 4650/平 毛坯送露台15平
4-1199 东 塔影2村 产 2-1 60 6 19
4-1200 东 塔影1村 产 80单 41 5 13 空房
4-1201 东 石利新村 产 80单 40 4/6 11
4-1202 东 上马墩2村 产 90组 92 2.5 39净 装修
4-1203 东 上马墩 产 3-2-1 108 2 42.8 全装全设施  晒台10平
4-1204 东 桑达园 产 90组 156 2 3500/平 精装全设施
4-1205 东 塞维拉 产 公寓 43 8/15 18.5 精装
4-1206 东 塞维拉 商 80单 42 8 19.8 全装空淋
4-1207 东 塞维拉 商 39.1 15 18.8 精装
4-1208 东 日月星城 产 3-2-2 166 6/6 68 毛坯
4-1209 东 日月星城 产 3-2-2 148 7/15 60 毛坯
4-1210 东 日月星城 产 3-2-2 128.8 2/11 52.5 毛坯
4-1211 东 日月星城 产 3-2-1 128 9/16 4500/平 毛坯
4-1212 东 日月星城 产 3-2-1 122.5 9/11 4300/平 毛坯
4-1213 东 日月星城 产 3-2-1 124.6 12/15 56 毛坯
4-1214 东 日月星城 产 2-2-1 110.7 14/15 4500/平 毛坯
4-1215 东 日月星辰 产 90组 104.35 1 4900/平 未进户可更名 
4-1216 东 日月星辰 产 3-1-1 104.95 1 4900/平 毛坯   
4-1217 东 宁海里 使 80横 72 2 25 简装
4-1218 东 宁海里 产 80横 67.75 5 26.5
4-1219 东 宁海里 产 80横 64 7/7 23.8 全装全设施
4-1220 东 宁海里 产 80横 63 7 23.3 全装全设施
4-1221 东 宁海里 产 3-2 133.6 3 56 全装全设
4-1222 东 芦庄5区 产 80横 70.8 3 28 简装
4-1223 东 康桥丽景 产 3-2 113.4 2 58 毛坯12.48平车库
4-1224 东 卡摩尔汽车生活广场 产 90单 62 3 25 挑高5.6米
4-1225 东 聚江苑 产 90组 127 6 45 新空
4-1226 东 聚江苑 产 3-2-2 170 2 面谈 全新婚装  满2年
4-1227 东 靖海新村 产 80竖 68.41 3 25 全装
4-1228 东 靖海新村 产 80横单 39.2 4/6 15.2 空房
4-1229 东 靖海新村 产 80单 47 3 17 简装淋封
4-1230 东 靖海新村 产 3-1 92.11 6 35 全装全设
4-1231 东 景南小区 产 1-1 62 7 26 阁32平全装空淋沙发简家
4-1232 东 锦江苑 商 错层 118.3 3/11 68 新装设施齐
4-1233 东 金锡苑 商 4-2-2 147.03 6带阁 40.5 全新装全设施 超面积税甲方出
4-1234 东 金锡苑 安 103 3 2800/平 可更名 
4-1235 东 金海里 产 80竖 57.7 5/7 27 简装空淋价可商
4-1236 东 江海东路 产 80单 40.5 3/6 12.8 简装
4-1237 东 嘉园小区 产 公寓 59 7 21 全设施
4-1238 东 华夏之春 产 90组 170 3/10 3500/平 新空
4-1239 东 华夏星辰 产 90组 131.88 3/9 2400/平 新空可更名(多套)
4-1240 东 华夏春晓 产 90横 106 12 47 未进户可更名 
4-1241 东 鸿发家园 产 90横 110 4 38 新空可更名
4-1242 东 广益星苑 安 2-2-1 91.5 2 28 毛坯
4-1243 东 广益新村 产 80单 46 5 13.5 全装全设施
4-1244 东 广益新村 产 80单 47 4 14净 简装空淋
4-1245 东 广益新村 产 79改竖 53 2 18 全新装全设施 
4-1246 东 广瑞3村 产 80单 43.05 4 14.5 简装
4-1247 东 广丰3村 产 80横+竖 132 3 45 新装
4-1248 东 广丰1村 产 79横 50 3 17 简装
4-1249 东 广丰1村 优 79横 50 3 17 简装淋封
4-1250 东 供销家舍(风光里 商 80横 73 5/6 30 全装送设施
4-1251 东 风雷新村 产 80单 45 6 15.8 装封空淋家具话线
4-1252 东 风雷 产 80横 62 1 25.5 简装 三开院
4-1253 东 风雷 产 80单 46.8 3 14 空房
4-1254 东 风雷 产 2-1-1 63 5/6 25.8
4-1255 东 风光里2期 产 90组 108 7 42 装修全设施
4-1256 东 东亭映月苑 产 3-2 142.3 6/7 50 婚装二证齐
4-1257 东 东亭嘉园小区 产 3-1-1 98.7 5 47.5 全新婚装全设施电脑 送车库11平
4-1258 东 东太花苑 商 2-2-1 106 3/3 40 阁30平2.2米
4-1259 东 东北塘街 产 3-2-1 120 6/7 30 简装
4-1260 东 帝锡苑 商 3-2-1 124 10/11 45.8 可更名
4-1261 东 帝景苑 产 90组 127.8 5/11 47.5 新空可更名
